辽宁工程技术大学图书馆现由阜新校区中华路校园图书馆、玉龙校园图书馆、葫芦岛校区龙湾校园图书馆3个图书馆组成。馆舍总建筑面积达 4.5万余平方米,设有阅览座位3500个,现有馆藏文献301多万册,其中纸质文献185万册,电子图书116万册,纸质和电子中外文期刊 2.4 万余种,中外数字资源60多种。馆检索和服务终端 240台。
葫芦岛校区龙湾校园图书馆,于2020年9月26日投入使用,建筑共分五层,建筑面积2万平方米。现有藏书30万册,中外期刊200余种,阅览座位2300个。校区图书馆采用先进的RFID技术,对馆藏资源、管理模式进行优化与整合,是一个集信息资源中心、学习研究中心、学术交流中心于一体的现代化、自助式、休闲化的多功能图书馆。
服务电话:0429-5084468
在线咨询QQ:258543369
阜新校区玉龙校园图书馆,于2014年10月24日投入使用,与阜新市图书馆同用一个楼舍(市校共建工程),主体建筑为四层,建筑面积1.3万平方米,现有藏书30多万册,中外期刊100余种,阅览座位约500个,检索机和服务机100台。馆藏除社科类图书外,主要以机械、测绘、建筑、交通等学科类图书为主。
服务电话:0418-5110655
在线咨询QQ:2223696837
阜新校区中华路校园图书馆,于1999年11月3日投入使用,总建筑面积1.2万平方米,是中华路校园的标志性建筑之一。其外观俊秀,风格独特,四面绿树成荫,草坪连片。与周边的教学楼和宿舍楼相衬既能体现辽宁工程技术大学的文化底蕴,又具有现代气息。现馆藏100余万中外文图书,中外数字资源60多种。馆藏基本形成了适应学校教学科研发展需要的,以理工科为主,突出地矿特色,兼顾管理、经济、人文科学和社会科学等学科的多类型、多语种、多载体的馆藏体系。
服务电话:0418-5110647
在线咨询QQ:2223696837
校 区 | 图书馆 | 开放时间 | |
---|---|---|---|
葫芦岛 | 龙 湾 | 周一至周日 8:00-22:00 | |
阜 新 | 中华路 | 阅览区 | 周一至周日 8:00-22:00 |
书库借还 | 周一至周五 | ||
8:00-11:30 13:30-17:00 | |||
夏: 8:00-11:30 14:00-17:30 | |||
玉 龙 | 阅览区 | 周一至周日 8:00-22:00 | |
书库借还 | 周一至周五 | ||
8:00-11:30 13:30-17:00 | |||
夏: 8:00-11:30 14:00-17:30 |
逢法定节假日、寒暑假以及其它活动,服务时间安排变化,请注意图书馆的通知。 夏(5月1日—10月1日)。
楼层 | 部门/服务 | 开放时间 | |
---|---|---|---|
一楼 | 图书馆业务及行政工作办公区 | 周一至周五 8:00-11:30 13:30-17:00 夏(14:00-17:30) |
|
二楼 | 读者服务室(办理补证、换证等工作) | ||
科技一书库 (库藏 O—Z类) | |||
社科一书库(库藏 A、B、C、E、G、I类) | |||
社科二书库(库藏 D、H、J、K类) | |||
三楼 | 外文书库(东北部) | ||
经典阅读室(中部) | |||
研讨室(西北部) | |||
学术报告厅(北部) | |||
自主学习区(东、西部)) | 周一至周日 8:00-22:00 |
||
四楼 | 期刊阅览区(北部) | ||
自主学习区(北部) | |||
电子阅览室(中部) | 周一至周五 8:00-11:30 13:00-22:00 |
||
科技二书库 (库藏 F、TP类) | 周一至周五 8:00-11:30 13:30-17:00 夏(14:00-17:30) |
楼层 | 部门/服务 | 开放时间 | |
---|---|---|---|
一楼 | 图书馆业务及行政工作办公区 | 周一至周五 8:00-11:30 13:30-17:00 夏(14:00-17:30) |
|
二楼 | 自主学习区 | 周一至周五 8:00-11:30 13:30-21:00 夏(14:00-21:00) |
|
期刊阅览区 | |||
四楼 | 提存库和合订期刊库 |
楼层 | 部门/服务 | 开放时间 | |
---|---|---|---|
一楼 | 图书馆业务及读者自主借还区 提存库、咨询台、大会议室 |
周一至周日 8:00-22:00 |
|
二楼 | 数字资源设备体验区(东部) | ||
期刊阅览区(南部) | |||
新书展示区、读者休闲区 | |||
三楼 | 学术会议室(北部) | ||
自主学习区(东、西部) | |||
馆办公区、研究室(南部)区 | |||
四楼 | 中文社科图书(A--D、E)阅览区(北部) | ||
中文社科图书(G、H)阅览区(西部) | |||
中文图书(I--K、O)阅览区(东部) | |||
自主学习区、研究室(南部) | |||
五楼 | 外文图书及中文图书(N-S、U-Z)阅览区(北部) | ||
中文经济类图书(F)阅览区(西部) | |||
中文工业类图书(T)阅览区(东部) | |||
自主学习区(南部) |